Harc | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Tolnianska župa | ||
Obvod (Kistérség) | Szekszárd | ||
Súradnice | 46°24′07″S 18°37′18″V / 46,401838888889°S 18,621561111111°V | ||
Rozloha | 15 km² (1 500 ha) | ||
Obyvateľstvo | 901 (1. január 2011) | ||
Hustota | 60,07 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
KSH | 14164 | ||
Wikimedia Commons: Harc | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: http://www.harc.hu/ | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Harc je obec v Maďarsku v Tolnianskej župe v obvode Szekszárd.
Má rozlohu 1586 ha a žije tu 917 obyvateľov (2007).